Двери
Компания СТАЛЬ-СЕРВИС занимается производством различных видов дверей.

Конструкция металлической двери:
- Дверная коробка (косяк) (1)
- Установочный штырь (2)
- Ребра жесткости (3)
- Внутренняя панель (4)
- Противосъемный штырь (5)
- Уплотнитель (6)
- Глазок (7)
- Отделочный уголок (8)
- Петли (9)
- Дверное полотно (10)
- Задвижка (11)
- Замок, ручка (12)
- Пенополистирол или Минеральная вата "URSA" (13)
- Внутренний лист металла (по желанию клиента) (14)
Варианты покрытия пленками декоративных панелей:
| орех золотой | орех итальянский | орех миланский | орех тисненый |
| орех светлый | орех с патиной | махагон | старое дерево |
| вишня | вишня глянец | селекционная вишня | кедр глянец |
| дуб антик | срез дуба | дуб светлый | дуб рустикальный |
| беленый дуб | ольха темная | ольха бавария темная | ольха светлая |
| ольха бавария светлая | яблоня | яблоня толедо | бук |
|
венге |
венге новый | тиквенге старый | белый ясень |
| алюминий |
|
От 8000 р. |
Толщина листа металла | 2 мм | |
| Толщина двер.полотна | 45 мм | ||
| Кол-во петель | 2шт | ||
| Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | ||
| Уплотнение | 1 контур | ||
| Покраска мет. рамы | НЦ черн., коричн., серая | ||
| Вес двери | 56 кг | ||
| Класс прочности | М2 | ||
| Класс шумоизоляции | 2 (27 дб.) | ||
| Класс | Эконом | ||
| Отделка снаружи | Рейка МДФ+Плёнка ПВХ | ||
| Отделка изнутри | Рейка МДФ+Плёнка ПВХ | ||
|
От 15000 р. |
Толщина листа металла | 2 мм | |
| Толщина двер.полотна | 50 мм | ||
| Кол-во петель | 2 (на подшипниках) | ||
| Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | ||
| Уплотнение | 2 контура | ||
| Покраска мет. рамы | АНТИвандальное покрытие | ||
| Вес двери | 79 кг | ||
| Класс прочности | М1 | ||
| Класс шумоизоляции | 1 (20 дб.) | ||
| Класс | Престиж | ||
| Отделка снаружи |
АНТИвандальное покрытие |
||
| Отделка изнутри |
МДФ накладка 10мм обрамленная металлическим уголком |
||
|
От 16000 р. |
Толщина листа металла | 2 мм | |
| Толщина двер.полотна | 60 мм | ||
| Кол-во петель | 2 (на подшипниках) | ||
| Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | ||
| Уплотнение | 2 контур | ||
| Покраска мет. рамы | АНТИвандальное покрытие | ||
| Вес двери | 86 кг | ||
| Класс прочности | М1 | ||
| Класс шумоизоляции | 1 (18 дб.) | ||
| Класс | Бизнес | ||
| Отделка снаружи | МДФ накладка 10мм | ||
| Отделка изнутри |
МДФ накладка 10мм обрамленная металлическим уголком |
||
|
От 11000 р. |
Толщина листа металла | 2 мм | |
| Толщина двер.полотна | 40 мм | ||
| Кол-во петель | 2шт (на подшипниках) | ||
| Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | ||
| Уплотнение | 1 контур | ||
| Покраска мет. рамы | АНТИвандальное покрытие | ||
| Вес двери | 71 кг | ||
| Класс прочности | М2 | ||
| Класс шумоизоляции | 2 (27 дб.) | ||
| Класс | Техническая | ||
| Отделка снаружи | АНТИвандальное покрытие | ||
| Отделка изнутри |
АНТИвандальное покрытие +металлический лист 1мм |
||
|
От 16000 р. |
Толщина листа металла | 2 мм | |
| Толщина двер.полотна | 40 мм | ||
| Кол-во петель | 4шт (на подшипниках) | ||
| Утепление | мин.вата Ursa или пенопласт | ||
| Уплотнение | 1 контур | ||
| Покраска мет. рамы | АНТИвандальное покрытие | ||
| Вес двери | 94 кг | ||
| Класс прочности | М2 | ||
| Класс шумоизоляции | 2 (27 дб.) | ||
| Класс | Тамбурная (Подъездная) | ||
| Отделка снаружи | АНТИвандальное покрытие | ||
| Отделка изнутри |
АНТИвандальное покрытие +металлический лист 1мм |
||
На все двери ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА + НОМЕРОК и ГЛАЗОК - БЕСПЛАТНО!!!
Оформление договоров на месте!




